0-6 v. | 7-15 v. | 16-30 v. | 31-50 v. | 51-65 v. | 66+ v. | yhteensä | |
31.12.1972 | 352 | 452 | 716 | 805 | 534 | 482 | 3341 |
31.12.1982 | 194 | 327 | 491 | 684 | 640 | 612 | 2948 |
31.12.1992 | 232 | 258 | 424 | 667 | 387 | 459 | 2427 |
31.12.2002 | 203 | 303 | 368 | 677 | 502 | 400 | 2453 |
31.12.2012 | 216 | 258 | 381 | 634 | 523 | 459 | 2437 |
Lähde: Statistikcentralen / Tilastokeskus